El Barcelona gana la Supercopa dominando al Real Madrid

LeBron llega a los 38 mil puntos
enero 16, 2023
Los Bills sobreviven a unos revoltosos Dolphins
enero 16, 2023

El Barcelona gana la Supercopa dominando al Real Madrid

El Barcelona, que se impuso este domingo por 1-3 al Real Madrid en el estadio Rey Fahd de Riad, logró su decimocuarta Supercopa de España de la historia y amplió su ventaja respecto al conjunto blanco a dos títulos.

El cuadro azulgrana consiguió su primera corona bajo el actual formato de competición de fase final con cuatro equipos y la segunda obtenida fuera de España, ya que ganó la Supercopa de 2018, disputada a partido único en Tánger (Marruecos) ante el Sevilla (2-1), con un tanto del francés Ousmane Dembele a los 78 minutos.

Esa era la última Supercopa que había conseguido el Barcelona, que logró sus otros títulos en los años 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013 y 2016.

– Historial de la Supercopa de España:

1982 Real Sociedad-Real Madrid 0-1 y 4-0 (4-1)

1983 Barcelona-Athletic 3-2 (3-1 y 0-1)

1984 Athletic

1985 Atlético de Madrid-Barcelona 3-2 (3-1 y 0-1)

1988 Real Madrid-Barcelona 3-2 (2-0 y 1-2)

1989 Real Madrid

1990 Real Madrid-Barcelona 5-1 (1-0 y 4-1)

1991 Barcelona-Atlético de Madrid 2-1 (1-0 y 1-1)

1992 Barcelona-Atlético de Madrid 5-2 (3-1 y 2-1)

1993 Real Madrid-Barcelona 4-2 (3-1 y 1-1)

1994 Barcelona-Zaragoza 6-5 (2-0 y 4-5)

1995 Deportivo-Real Madrid 5-1 (3-0 y 2-1)

1996 Barcelona-Atlético de Madrid 6-5 (5-2 y 1-3)

1997 Real Madrid-Barcelona 5-3 (1-2 y 4-1)

1998 Mallorca-Barcelona 3-1 (2-1 y 0-1)

1999 Valencia-Barcelona 4-3 (1-0 y 3-3)

2000 Deportivo-Espanyol 2-0 (0-0 y 2-0)

2001 Real Madrid-Zaragoza 4-1 (1-1 y 3-0)

2002 Deportivo-Valencia 4-0 (3-0 y 1-0)

2003 Real Madrid-Mallorca 4-2 (1-2 y 3-0)

2004 Zaragoza-Valencia 3-2 (0-1 y 3-1)

2005 Barcelona-Betis 4-2 (3-0 y 1-2)

2006 Barcelona-Espanyol 4-0 (1-0 y 3-0)

2007 Sevilla-Real Madrid 6-3 (1-0 y 5-3)

2008 Real Madrid-Valencia 6-5 (2-3 y 4-2)

2009 Barcelona-Athletic 5-1 (2-1 y 3-0)

2010 Barcelona-Sevilla 5-3 (1-3 y 4-0)

2011 Barcelona-Real Madrid 5-4 (2-2 y 3-2)

2012 Real Madrid-Barcelona 4-4 (2-3 y 2-1)

2013 Barcelona-Atlético de Madrid 1-1 (1-1 y 0-0)

Comments are closed.